سیل مکانیکی کالپدا CA/CE/NBR مدل 155
155 CA/CE/NBR Mechanical Seal
سیل مکانیکی کالپدا مدل 155 با جنس کربن سرامیک CA/CE/NBR معادل مدل BT-FN شرکت بروگمن با طراحی فنر مخروطی و عملکرد مستقل، یکی از بهترین گزینهها برای پمپهای صنعتی، آب و فاضلاب، صنایع غذایی و شیمیایی است. این سیل با ساختار تکفنره، بدون تعادل و مناسب برای شفتهای ساده، گزینهای مقرون به صرفه برای کاربردهای متنوع و حجیم محسوب میشود. طراحی خاص آن باعث میشود تا آسیبی به شفت وارد نشود و نصب آسانی داشته باشد. با دامنه وسیع مواد سازنده شامل کربن گرافیت،سرامیک، سیلیکون کاربید، تنگستن کاربید و الاستومرهای متنوع، کالپدا مدل 155 تطبیقپذیری بالایی برای شرایط مختلف دارد. این محصول برای استفاده در پمپهای آب خانگی، صنعتی و سیستمهای خنککننده پیشنهاد میشود. برای دریافت راهنمای نصب یا انتخاب دقیقتر، با ما در تماس باشید.
مدل | قطر شفت | قطر کفی | قطر متحرک | ارتفاع کل | ارتفاع متحرک | ارتفاع کفی | |
Model | d1 | d7 | d3 | L1 | L3 | L4 | |
کالپدا 10 | 155-10 | 10 | 18.1 | 19.5 | 20.5 | 15 | 5.5 |
کالپدا 12 | 155-12 | 12 | 20.6 | 23 | 23.5 | 18 | 5.5 |
کالپدا 13 | 155-13 | 13 | 23.1 | 24.5 | 28 | 22 | 6 |
کالپدا 14 | 155-14 | 14 | 23.1 | 25 | 28 | 22 | 6 |
کالپدا 15 | 155-15 | 15 | 26.9 | 29 | 29 | 22 | 7 |
کالپدا 16 | 155-16 | 16 | 26.9 | 29 | 30 | 23 | 7 |
کالپدا 17 | 155-17 | 17 | 26.9 | 29 | 30 | 23 | 7 |
کالپدا 18 | 155-18 | 18 | 30.9 | 33 | 32 | 24 | 8 |
کالپدا 19 | 155-19 | 19 | 30.9 | 33 | 33 | 25 | 8 |
کالپدا 20 | 155-20 | 20 | 30.9 | 33 | 33 | 25 | 8 |
کالپدا 22 | 155-22 | 22 | 35.4 | 37.5 | 33 | 25 | 8 |
کالپدا 24 | 155-24 | 24 | 35.4 | 37.5 | 35 | 27 | 8 |
کالپدا 25 | 155-25 | 25 | 38.2 | 40 | 35.5 | 27 | 8.5 |
کالپدا 28 | 155-28 | 28 | 43.3 | 46 | 38 | 29 | 9 |
کالپدا 30 | 155-30 | 30 | 43.3 | 46 | 39 | 30 | 9 |
کالپدا 32 | 155-32 | 32 | 43.3 | 46 | 39 | 30 | 9 |
کالپدا 35 | 155-35 | 35 | 53.5 | 51 | 50.5 | 39 | 11.5 |
کالپدا 38 | 155-38 | 38 | 60.5 | 58 | 50.5 | 39 | 11.5 |
کالپدا 40 | 155-40 | 40 | 60.5 | 58 | 50.5 | 39 | 11.5 |
مدل
کالپدا 155 معادل BT FN بروگمن
نوع سیل
فنر مخروطی چرخان (Conical Spring)
قطر شفت
10 تا 40 میلیمتر
محدوده دمایی
تا 45+ درجه سانتیگراد
فشار کاری
استاندارد تا 12 بار - حداکثر تا 16 بار
جنس سطح سیل
کربن - CA
جنس نشیمنگاه
سرامیک - CER
جنس لاستیک
NBR
طول نصب محوری
نرمال (Normal Axial Length)
نوع فنر
فنر مخروطی (Conical Spring)
جهت چرخش
وابسته به جهت چرخش
سرعت لغزشی مجاز
تا 15 متر بر ثانیه
کشور سازنده
چین
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید